FEI Phenom: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Página para o Microscópio Eletrônico de Varredura PHENOM, da FEI.{{Equipamento|Nome=Microscópio eletrônico de varredura (MEV) Phenom|Local=LAMULT|Responsavel=Rosane Palissari|Fabricante=FEI|Modelo=PHENOM|LinkOficial=https://www.thermofisher.com/br/en/home/electron-microscopy/products/desktop-scanning-electron-microscopes/phenom-pure.html|LinkDatasheet=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Datasheets/desktop-sem-datasheet-pure-DS0311.pdf|LinkInterno=https://sites.ifi.unicamp.br/lamult/acervos-de-equipamentos/acervo-lamult/microscopio-eletronico-de-varredura-mev-phenom/|DataCompra=|Serial=|Patrimonio=|Identificador=|DataChegada=|DataInstalacao=|Manutencoes=|Ocorrencias=|LinkManual=|LinkGuia=|Fotos=}} | Página para o Microscópio Eletrônico de Varredura PHENOM, da FEI.{{Equipamento|Nome=Microscópio eletrônico de varredura (MEV) Phenom|Local=LAMULT|Responsavel=Rosane Palissari|Fabricante=FEI|Modelo=PHENOM|LinkOficial=https://www.thermofisher.com/br/en/home/electron-microscopy/products/desktop-scanning-electron-microscopes/phenom-pure.html|LinkDatasheet=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Datasheets/desktop-sem-datasheet-pure-DS0311.pdf|LinkInterno=https://sites.ifi.unicamp.br/lamult/acervos-de-equipamentos/acervo-lamult/microscopio-eletronico-de-varredura-mev-phenom/|DataCompra=|Serial=|Patrimonio=|Identificador=|DataChegada=|DataInstalacao=|Manutencoes=|Ocorrencias=|LinkManual=|LinkGuia=|Fotos=}} | ||
[[Arquivo:Microscopio-phenom-feico.jpg|alt=MEV FEI Phenom|miniaturadaimagem|MEV FEI Phenom]] | |||
Aparentemente, a FEI foi adquirida pela Thermo Fisher, e o modelo que temos não é mais fabricado <ref>https://www.thermofisher.com/br/en/home/electron-microscopy/products/desktop-scanning-electron-microscopes.html</ref>. | Aparentemente, a FEI foi adquirida pela Thermo Fisher, e o modelo que temos não é mais fabricado <ref>https://www.thermofisher.com/br/en/home/electron-microscopy/products/desktop-scanning-electron-microscopes.html</ref>. | ||
== Referências == | |||
[[Categoria:Equipamentos]] | [[Categoria:Equipamentos]] | ||
[[Categoria:LAMULT]] | [[Categoria:LAMULT]] | ||
[[Categoria:Equipamentos LAMULT]] |
Edição atual tal como às 13h42min de 2 de agosto de 2024
Página para o Microscópio Eletrônico de Varredura PHENOM, da FEI.
Dados do Equipamento
Básicos
Nome: Microscópio eletrônico de varredura (MEV) Phenom
Fabricante: FEI
Modelo: PHENOM
No. de Série:
Administrativos
Local: LAMULT
Responsável: Rosane Palissari
Patrimônio:
Identificador:
Datas
Data de compra:
Data de chegada:
Data da primeira instalação:
Histórico do Equipamento
Os históricos do equipamento utilizam o seguinte formato:
- AAAA/MM/DD: Texto da ocorrência.
Manutenções
Teste
Ocorrências
Links úteis
Link oficial: https://www.thermofisher.com/br/en/home/electron-microscopy/products/desktop-scanning-electron-microscopes/phenom-pure.html
Manual:
Datasheet: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Datasheets/desktop-sem-datasheet-pure-DS0311.pdf
Guia rápido:
Link interno: https://sites.ifi.unicamp.br/lamult/acervos-de-equipamentos/acervo-lamult/microscopio-eletronico-de-varredura-mev-phenom/
Outras informações
Aqui se encontram outras informações do equipamento, como fotos, descrição e especificações.
Aparentemente, a FEI foi adquirida pela Thermo Fisher, e o modelo que temos não é mais fabricado [1].