Tubo GM - 35mm - G35.06: mudanças entre as edições
m BG - 09/10/2024 |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== '''IDENTIFICAÇÃO''' == | |||
Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window | Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window | ||
Linha 15: | Linha 14: | ||
Registro no sistema de patrimônio interno: Não há ''(Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27233 a 08/27236 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).'' | Registro no sistema de patrimônio interno: Não há ''(Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27233 a 08/27236 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).'' | ||
Data de Aquisição: 10/09/2009 (Processo de Compra: 1-P-27301/2009) | |||
Data de Recebimento: 19/11/2009 | |||
== '''STATUS NA ÚLTIMA AFERIÇÃO''' == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linha 53: | Linha 55: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== '''Plateau''' === | |||
Condições de aquisição do gráfico: | Condições de aquisição do gráfico: | ||
Linha 67: | Linha 69: | ||
[[Arquivo:GM35-06.jpg|alt=Plateau do Tubo GM. Dados adquiridos em 09/10/2024 no sistema STX/Spectrum Techniques - Usando ST360 (P.I. 08/27236).|borda]] | [[Arquivo:GM35-06.jpg|alt=Plateau do Tubo GM. Dados adquiridos em 09/10/2024 no sistema STX/Spectrum Techniques - Usando ST360 (P.I. 08/27236).|borda]] | ||
== '''MEDIDAS ANTERIORES''' == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linha 92: | Linha 93: | ||
|} | |} | ||
== '''DADOS DE REFERÊNCIA (2013)''' == | |||
Relatório Completo [https://drive.google.com/file/d/1lhoYZVk0BUU2J-UXcfrYYj0LiNPE4NyI/view?usp=drive_link (aqui)] | Relatório Completo [https://drive.google.com/file/d/1lhoYZVk0BUU2J-UXcfrYYj0LiNPE4NyI/view?usp=drive_link (aqui)] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 116: | Linha 116: | ||
|2.6x10<sup>-6</sup> CPM<sup>-1</sup> | |2.6x10<sup>-6</sup> CPM<sup>-1</sup> | ||
|} | |} | ||
== '''ROTEIROS EXPERIMENTAIS (Restrito aos Técnicos e Docentes do Laboratório)''' == | |||
Roteiro sugerido pelo fornecedor: [https://drive.google.com/file/d/1qutpM7VMQCFUVr57CWPkalFblTPKK22z/view?usp=drive_link Instructor’s Version] | |||
Roteiro sugerido pelo fornecedor: [https://drive.google.com/file/d/12L1QZ1yV5sIvVxtObbkR45it20YGYsZQ/view?usp=drive_link Student Version] | |||
Outros: | |||
[https://drive.google.com/file/d/1qHGxXGTlABBeaFnzhi4GkPnRB35pKgrb/view?usp=drive_link Attenuation Range] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1DLWGCjai0d21zkTraMnYLlkoRWMouKAr/view?usp=drive_link Characteristics of a Geiger-Müller (end-window) Counter Tube] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1E03xddn_EdFGVCcYoe-5mFro3JxyeULY/view?usp=drive_link Determining the energy loss of α radiation in air] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1YELsSRuPQKqm8h2Mi8z_DM0ttCl6qe0S/view?usp=drive_link Poisson distribution] | |||
== '''LINKS ÚTEIS''' == | |||
Saint-Gobain: [https://drive.google.com/file/d/1bqTssqc-sm-70cQaKnRpZih_FazK-FJf/view?usp=drive_link Gas-Filled Radiation Detectors] | |||
Saint-Gobain: [https://drive.google.com/file/d/1Y-dFthEaC-4N5E-VL2Hx1m92BOvNsD1g/view?usp=drive_link Geiger Mueller Tube Brochure] | |||
Camberra: [https://drive.google.com/file/d/1o7cZNLyHQS2DjWKgvAhuL11Iy4Kg0diX/view?usp=drive_link GM End Window Detectors] | |||
Google Patentes: [https://patents.google.com/patent/US4359661A/en US4359661A - Geiger-Mueller tube with tungsten liner] |
Edição atual tal como às 14h30min de 11 de outubro de 2024
IDENTIFICAÇÃO
Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window
Marca: Camberra Dover, Inc
Modelo: Mica end window TP2131
Número de série: -
Diâmetro da Janela: 35mm
Identificação Local: GM35.06 (ou GM03)
Registro no sistema de patrimônio interno: Não há (Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27233 a 08/27236 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).
Data de Aquisição: 10/09/2009 (Processo de Compra: 1-P-27301/2009)
Data de Recebimento: 19/11/2009
STATUS NA ÚLTIMA AFERIÇÃO
Data: 09/10/2024 | ||
---|---|---|
Item Verificado | Status | Observações |
Inspeção visual da janela | OK | |
Inspeção visual parede | OK | |
Inspeção visual conectores | OK | |
Tensão Inicial | 700V | |
Geiger Plateau | 950V a 1000V | |
Tensão de Operação Indicada | 975 V | |
BG | 66 CPM |
Plateau
Condições de aquisição do gráfico:
Tensão Inicial: 700V
Tensão Final: 1000V
Step: 5V
Tempo por Step: 60 seg
MEDIDAS ANTERIORES
Data | Tensão Inicial | Geiger-Plateau | Tensão de Operação |
---|---|---|---|
31/01/2013 | 640V | 800V a 940V | 870V |
13/08/2022 | 700V | 980V a 1020V | 1000V |
09/10/2024 | 700V | 950V a 1000V | 975V |
DADOS DE REFERÊNCIA (2013)
Relatório Completo (aqui)
Data: 01/02/2013 | |
---|---|
Item Verificado | Status |
Tensão Inicial | 640V |
Geiger Plateau | 800V a 940V |
Tensão de Operação Indicada | 870V |
BG | 83.2 CPM |
Resolving Time | 2.6x10-6 CPM-1 |
ROTEIROS EXPERIMENTAIS (Restrito aos Técnicos e Docentes do Laboratório)
Roteiro sugerido pelo fornecedor: Instructor’s Version
Roteiro sugerido pelo fornecedor: Student Version
Outros:
Characteristics of a Geiger-Müller (end-window) Counter Tube
Determining the energy loss of α radiation in air
LINKS ÚTEIS
Saint-Gobain: Gas-Filled Radiation Detectors
Saint-Gobain: Geiger Mueller Tube Brochure
Camberra: GM End Window Detectors
Google Patentes: US4359661A - Geiger-Mueller tube with tungsten liner