Tubo GM - 25mm - n115: mudanças entre as edições
m Editoração da Página e inclusão do BG |
Editoração - Inclusão de data do Recebimento |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== '''IDENTIFICAÇÃO''' == | |||
Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window | Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window | ||
Linha 15: | Linha 14: | ||
Registro no sistema de patrimônio interno: Não há ''(Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27232 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).'' | Registro no sistema de patrimônio interno: Não há ''(Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27232 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).'' | ||
Data de Aquisição: 10/09/2009 (Processo de Compra: 1-P-27301/2009) | |||
Data de Recebimento: 19/11/2009 | |||
== '''STATUS NA ÚLTIMA AFERIÇÃO''' == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linha 53: | Linha 55: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== '''Plateau''' === | |||
Condições de aquisição do gráfico: | Condições de aquisição do gráfico: | ||
Linha 67: | Linha 69: | ||
[[Arquivo:GM-114-2024.jpg|alt=Plateau do Tubo GM. Dados adquiridos em 09/10/2024 no sistema STX/Spectrum Techniques - Usando ST360 (P.I. 08/27234).|borda]] | [[Arquivo:GM-114-2024.jpg|alt=Plateau do Tubo GM. Dados adquiridos em 09/10/2024 no sistema STX/Spectrum Techniques - Usando ST360 (P.I. 08/27234).|borda]] | ||
== '''MEDIDAS ANTERIORES''' == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linha 94: | Linha 93: | ||
|} | |} | ||
== '''DADOS DE REFERÊNCIA (2013)''' == | |||
Relatório Completo [https://drive.google.com/file/d/1igaNIxIPlKWupqJdPlYWXUPoQG3AFyB4/view?usp=drive_link (aqui)] | Relatório Completo [https://drive.google.com/file/d/1igaNIxIPlKWupqJdPlYWXUPoQG3AFyB4/view?usp=drive_link (aqui)] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 14h04min de 11 de outubro de 2024
IDENTIFICAÇÃO
Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window
Marca: Saint-Gobain Crystals
Modelo: N204/BNC
Número de série: 0844
Diâmetro da Janela: 25mm
Identificação Local: #115
Registro no sistema de patrimônio interno: Não há (Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27232 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).
Data de Aquisição: 10/09/2009 (Processo de Compra: 1-P-27301/2009)
Data de Recebimento: 19/11/2009
STATUS NA ÚLTIMA AFERIÇÃO
Data: 09/10/2024 | ||
---|---|---|
Item Verificado | Status | Observações |
Inspeção visual da janela | OK | |
Inspeção visual parede | OK | |
Inspeção visual conectores | OK | |
Tensão Inicial | 850V | |
Geiger Plateau | 960V a 1000V | |
Tensão de Operação Indicada | 980 V | |
BG | 45 CPM |
Plateau
Condições de aquisição do gráfico:
Tensão Inicial: 600V
Tensão Final: 1000V
Step: 10V
Tempo por Step: 30 seg
MEDIDAS ANTERIORES
Data | Tensão Inicial | Geiger-Plateau | Tensão de Operação |
---|---|---|---|
31/01/2013 | 840V | 920V a 1080V | 1000V |
13/08/2022 | 830V | 950V a 1110V | 1030V |
13/08/2022 | 850V | 960V a 1000V | 980V |
DADOS DE REFERÊNCIA (2013)
Relatório Completo (aqui)
Data: 31/01/2013 | |
---|---|
Item Verificado | Status |
Tensão Inicial | 840V |
Geiger Plateau | 920V a 1080V |
Tensão de Operação Indicada | 1000V |
BG | 33.6 CPM |
Resolving Time | 7.76x10-8 CPM-1 |