Tubo GM - 35mm - G35.06: mudanças entre as edições
Criou página com '* '''IDENTIFICAÇÃO:''' Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window Marca: Camberra Dover, Inc Modelo: Mica end window TP2131 Número de série: - Diâmetro da Janela: 35mm Identificação Local: GM35.06 (ou GM03) Registro no sistema de patrimônio interno: Não há ''(Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27233 a 08/27236 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).'' * '''STATUS NA ÚLTIM...' |
mSem resumo de edição |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
|31/01/2013 | |31/01/2013 | ||
| | |640V | ||
| | |800V a 940V | ||
| | |870V | ||
|- | |- | ||
|13/08/2022 | |13/08/2022 | ||
| | |700V | ||
| | |980V a 1020V | ||
| | |1000V | ||
|- | |- | ||
| | |09/10/2024 | ||
| | |700V | ||
| | |950V a 1000V | ||
| | |975V | ||
|} | |} | ||
* '''DADOS DE REFERÊNCIA (2013)''' | * '''DADOS DE REFERÊNCIA (2013)''' | ||
Relatório Completo | Relatório Completo (aqui) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |Data: | ! colspan="2" |Data: 01/02/2013 | ||
|- | |- | ||
!Item Verificado | !Item Verificado | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
|- | |- | ||
|Tensão Inicial | |Tensão Inicial | ||
| | |640V | ||
|- | |- | ||
|Geiger Plateau | |Geiger Plateau | ||
| | |800V a 940V | ||
|- | |- | ||
|Tensão de Operação Indicada | |Tensão de Operação Indicada | ||
| | |870V | ||
|- | |- | ||
|BG | |BG | ||
| | |83.2 CPM | ||
|- | |- | ||
|Resolving Time | |Resolving Time | ||
| | |2.6x10<sup>-6</sup> CPM<sup>-1</sup> | ||
|} | |} |
Edição das 17h51min de 9 de outubro de 2024
- IDENTIFICAÇÃO:
Tipo do dispositivo: Tubo Geiger-Mueller, End Window
Marca: Camberra Dover, Inc
Modelo: Mica end window TP2131
Número de série: -
Diâmetro da Janela: 35mm
Identificação Local: GM35.06 (ou GM03)
Registro no sistema de patrimônio interno: Não há (Sonda de pequeno porte não passível de chapeamento. A sonda está agregada ao equipamento P.I. 08/27233 a 08/27236 de acordo com o processo nº 01-P-27301/2009).
- STATUS NA ÚLTIMA AFERIÇÃO
Data: 09/10/2024 | ||
---|---|---|
Item Verificado | Status | Observações |
Inspeção visual da janela | OK | |
Inspeção visual parede | OK | |
Inspeção visual conectores | OK | |
Tensão Inicial | 700V | |
Geiger Plateau | 950V a 1000V | |
Tensão de Operação Indicada | 975 V | |
BG | CPM |
Plateau
Condições de aquisição do gráfico:
Tensão Inicial: 700V
Tensão Final: 1000V
Step: 5V
Tempo por Step: 60 seg
- MEDIDAS ANTERIORES
Data | Tensão Inicial | Geiger-Plateau | Tensão de Operação |
---|---|---|---|
31/01/2013 | 640V | 800V a 940V | 870V |
13/08/2022 | 700V | 980V a 1020V | 1000V |
09/10/2024 | 700V | 950V a 1000V | 975V |
- DADOS DE REFERÊNCIA (2013)
Relatório Completo (aqui)
Data: 01/02/2013 | |
---|---|
Item Verificado | Status |
Tensão Inicial | 640V |
Geiger Plateau | 800V a 940V |
Tensão de Operação Indicada | 870V |
BG | 83.2 CPM |
Resolving Time | 2.6x10-6 CPM-1 |